
Stile A
- Progettato per adattarsi a gommoni con consolle centrale e archi posteriori.
- Apertura posteriore per Roll Bar con chiusura a fibbia
|
BARCA |
MAX. LARGHEZZA MASSIMA LARGHEZZA m |
TESSUTO LARGHEZZA (W) mm |
TESSUTO LUNGHEZZA (L) mm |
|---|---|---|---|
| 3.9 – 4.2 | 2.1 | 3850 | 5200 |
| 4.3 – 4.6 | 2.1 | 3850 | 5600 |
| 4.7 – 5.0 | 2.3 | 3850 | 6000 |
| 5.1 – 5.3 | 2.3 | 3850 | 6300 |
| 5.4 – 5.6 | 2.3 | 3850 | 6600 |
| 5.7 – 5.9 | 2.3 | 3850 | 6900 |
| 6.0 – 6.3 | 2.3 | 3850 | 7300 |
| 6.4 – 6.7 | 2.5 | 4450 | 7700 |
| 6.8 – 7.1 | 2.8 | 4750 | 8100 |
| 7.2 – 7.5 | 2.8 | 4750 | 8500 |
| 7.6 – 7.9 | 2.8 | 4750 | 8900 |
| 8.0 – 8.3 | 2.8 | 4750 | 9300 |
| 8.4 – 8.7 | 3.1 | 5050 | 9700 |
| 8.8 – 9.1 | 3.1 | 5050 | 10100 |
|
Per misurare la larghezza del tessuto Utilizzando la misura ‘larghezza complessiva del tessuto della copertura’ della copertura scelta, misura attraverso il punto più largo della tua barca, sopra qualsiasi accessorio della barca ad esempio cabina, parabrezza ecc. fino al punto sullo scafo dove finirà l’orlo della copertura. |
|

Stile B
- Progettato per adattarsi a gommoni con consolle centrale e archi posteriori
- Altezza massima dell’arco 1,5 m
| BARCA LUNGHEZZA m |
MAX. LARGHEZZA MASSIMA LARGHEZZA m |
TESSUTO LARGHEZZA (W) mm |
TESSUTO LUNGHEZZA (L) mm |
|---|---|---|---|
| 3.9 – 4.2 | 2.1 | 3850 | 5900 |
| 4.3 – 4.6 | 2.1 | 3850 | 6300 |
| 4.7 – 5.0 | 2.3 | 4850 | 6700 |
| 5.1 – 5.3 | 2.3 | 4850 | 7000 |
| 5.4 – 5.6 | 2.3 | 4850 | 7300 |
| 5.7 – 5.9 | 2.3 | 4850 | 7600 |
| 6.0 – 6.3 | 2.3 | 4850 | 8000 |
| 6.4 – 6.7 | 2.5 | 5000 | 8400 |
| 6.8 – 7.1 | 2.8 | 5350 | 8800 |
| 7.2 – 7.5 | 2.8 | 5350 | 9200 |
| 7.6 – 7.9 | 2.8 | 5350 | 9600 |
| 8.0 – 8.3 | 2.8 | 5350 | 10000 |
| 8.4 – 8.7 | 3.1 | 5650 | 10400 |
| 8.8 – 9.1 | 3.1 | 5650 | 10800 |
|
Per misurare la larghezza del tessuto Utilizzando la misura ‘larghezza complessiva del tessuto della copertura’ della copertura scelta, misura attraverso il punto più largo della tua barca, sopra qualsiasi accessorio della barca ad esempio cabina, parabrezza ecc. fino al punto sullo scafo dove finirà l’orlo della copertura. |
|

Stile C
- Progettato per adattarsi a Barche Rib con Console Centrale e T-Top
- Altezza massima dell’arco 1,5 m
| LUNGHEZZA DELLA BARCA m |
MAX. LARGHEZZA MASSIMA LARGHEZZA m |
TESSUTO LARGHEZZA (W) mm |
LUNGHEZZA DEL TESSUTO (L) mm |
TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 – 6.3 | 2.8 | 6600 | 8500 |
Include Fuoribordo Copertura |
| 6.4 – 6.7 | 2.8 | 6600 | 8800 | |
| 6.8 – 7.1 | 2.8 | 6600 | 9200 | |
| 7.2 – 7.5 | 2.8 | 6600 | 9600 | |
| 7.6– 7.9 | 2.8 | 6600 | 9900 | |
| 8.0– 8.3 | 2.8 | 6600 | 10300 | |
| 8.4 – 8.7 | 3.1 | 6800 | 10700 | |
| 8.8– 9.1 | 3.1 | 6100 | 10700 | Esclude Fuoribordo Copertura |
| 9.2 – 9.5 | 3.2 | 6300 | 11200 | |
| 9.6 – 9.9 | 3.2 | 6300 | 11600 | |
| 10.0 – 10.5 | 3.2 | 6300 | 12100 | |
| 10.6 – 11.0 | 3.2 | 6300 | 12600 |
|
Per misurare la larghezza del tessuto Utilizzando la misura ‘larghezza complessiva del tessuto della copertura’ della copertura scelta, misura attraverso il punto più largo della tua barca, sopra qualsiasi accessorio della barca ad esempio cabina, parabrezza ecc. fino al punto sullo scafo dove finirà l’orlo della copertura. |
![]()
|
