
Stijl A
- Ontworpen voor ribboten met middenconsoles en achterbogen.
- Achteropening voor rolbeugel met gespbevestiging
|
BOOT |
MAX. BREDER BREEDTE m |
STOF BREEDTE (W) mm |
STOF LENGTE (L) mm |
|---|---|---|---|
| 3.9 – 4.2 | 2.1 | 3850 | 5200 |
| 4.3 – 4.6 | 2.1 | 3850 | 5600 |
| 4.7 – 5.0 | 2.3 | 3850 | 6000 |
| 5.1 – 5.3 | 2.3 | 3850 | 6300 |
| 5.4 – 5.6 | 2.3 | 3850 | 6600 |
| 5.7 – 5.9 | 2.3 | 3850 | 6900 |
| 6.0 – 6.3 | 2.3 | 3850 | 7300 |
| 6.4 – 6.7 | 2.5 | 4450 | 7700 |
| 6.8 – 7.1 | 2.8 | 4750 | 8100 |
| 7.2 – 7.5 | 2.8 | 4750 | 8500 |
| 7.6 – 7.9 | 2.8 | 4750 | 8900 |
| 8.0 – 8.3 | 2.8 | 4750 | 9300 |
| 8.4 – 8.7 | 3.1 | 5050 | 9700 |
| 8.8 – 9.1 | 3.1 | 5050 | 10100 |
|
Om de stofbreedte te meten Gebruik de ‘totale breedte van de stof van de hoes’ van uw gekozen hoes en meet over het breedste punt van uw boot, over eventuele bootaccessoires zoals kajuit, ruitenwissers, enz. tot het punt op de romp waar de zoom van de hoes eindigt. |
|

Stijl B
- Ontworpen voor ribboten met middenconsoles en achterbogen
- Max. Booghoogte 1,5m
| BOOT LENGTE m |
MAX. BREDER BREEDTE m |
STOF BREEDTE (W) mm |
STOF LENGTE (L) mm |
|---|---|---|---|
| 3.9 – 4.2 | 2.1 | 3850 | 5900 |
| 4.3 – 4.6 | 2.1 | 3850 | 6300 |
| 4.7 – 5.0 | 2.3 | 4850 | 6700 |
| 5.1 – 5.3 | 2.3 | 4850 | 7000 |
| 5.4 – 5.6 | 2.3 | 4850 | 7300 |
| 5.7 – 5.9 | 2.3 | 4850 | 7600 |
| 6.0 – 6.3 | 2.3 | 4850 | 8000 |
| 6.4 – 6.7 | 2.5 | 5000 | 8400 |
| 6.8 – 7.1 | 2.8 | 5350 | 8800 |
| 7.2 – 7.5 | 2.8 | 5350 | 9200 |
| 7.6 – 7.9 | 2.8 | 5350 | 9600 |
| 8.0 – 8.3 | 2.8 | 5350 | 10000 |
| 8.4 – 8.7 | 3.1 | 5650 | 10400 |
| 8.8 – 9.1 | 3.1 | 5650 | 10800 |
|
Om de stofbreedte te meten Gebruik de ‘totale breedte van de stof van de hoes’ van uw gekozen hoes en meet over het breedste punt van uw boot, over eventuele bootaccessoires zoals kajuit, ruitenwissers, enz. tot het punt op de romp waar de zoom van de hoes eindigt. |
|

Stijl C
- Ontworpen voor Ribboten met Centrale Consoles en T-Top
- Max. Booghoogte 1,5m
| BOOTLENGTE m |
MAX. BREDER BREEDTE m |
STOF BREEDTE (W) mm |
STOF LENGTE (L) mm |
TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 – 6.3 | 2.8 | 6600 | 8500 |
Bevat Buitenboord Bedekking |
| 6.4 – 6.7 | 2.8 | 6600 | 8800 | |
| 6.8 – 7.1 | 2.8 | 6600 | 9200 | |
| 7.2 – 7.5 | 2.8 | 6600 | 9600 | |
| 7.6– 7.9 | 2.8 | 6600 | 9900 | |
| 8.0– 8.3 | 2.8 | 6600 | 10300 | |
| 8.4 – 8.7 | 3.1 | 6800 | 10700 | |
| 8.8– 9.1 | 3.1 | 6100 | 10700 | Uitsluitingen Buitenboord Bedekking |
| 9.2 – 9.5 | 3.2 | 6300 | 11200 | |
| 9.6 – 9.9 | 3.2 | 6300 | 11600 | |
| 10.0 – 10.5 | 3.2 | 6300 | 12100 | |
| 10.6 – 11.0 | 3.2 | 6300 | 12600 |
|
Om de stofbreedte te meten Gebruik de ‘totale breedte van de stof van de hoes’ van uw gekozen hoes en meet over het breedste punt van uw boot, over eventuele bootaccessoires zoals kajuit, ruitenwissers, enz. tot het punt op de romp waar de zoom van de hoes eindigt. |
![]()
|
