
Stil A
- Passend für Schlauchboote mit Mittelkonsole und Heckbögen.
- Hintere Öffnung für Überrollbügel mit Schnallenverschluss
|
BOOT |
MAX. STRAHL BREITE M |
STOFF BREITE (W) mm |
STOFF LÄNGE (L) mm |
|---|---|---|---|
| 3,9 – 4,2 | 2.1 | 3850 | 5200 |
| 4,3 – 4,6 | 2.1 | 3850 | 5600 |
| 4,7 – 5,0 | 2.3 | 3850 | 6000 |
| 5.1 – 5.3 | 2.3 | 3850 | 6300 |
| 5,4 – 5,6 | 2.3 | 3850 | 6600 |
| 5,7 – 5,9 | 2.3 | 3850 | 6900 |
| 6,0 – 6,3 | 2.3 | 3850 | 7300 |
| 6,4 – 6,7 | 2.5 | 4450 | 7700 |
| 6,8 – 7,1 | 2.8 | 4750 | 8100 |
| 7,2 – 7,5 | 2.8 | 4750 | 8500 |
| 7,6 – 7,9 | 2.8 | 4750 | 8900 |
| 8,0 – 8,3 | 2.8 | 4750 | 9300 |
| 8,4 – 8,7 | 3.1 | 5050 | 9700 |
| 8,8 – 9,1 | 3.1 | 5050 | 10100 |
|
So messen Sie die Stoffbreite: Messen Sie mithilfe der „Gesamtbreite des Abdeckstoffes“ der von Ihnen gewählten Abdeckung über die breiteste Stelle Ihres Bootes, über die Oberseite aller Bootsbeschläge (z. B. Kabine, Windschutzscheiben usw.) bis zu dem Punkt am Rumpf, an dem der Saum der Abdeckung endet. |
|

Stil B
- Design passend für Schlauchboote mit Mittelkonsolen und Heckbögen
- Max. Bogenhöhe 1,5 m
| BOOT LÄNGE M |
MAX. STRAHL BREITE M |
STOFF BREITE (W) mm |
STOFF LÄNGE (L) mm |
|---|---|---|---|
| 3,9 – 4,2 | 2.1 | 3850 | 5900 |
| 4,3 – 4,6 | 2.1 | 3850 | 6300 |
| 4,7 – 5,0 | 2.3 | 4850 | 6700 |
| 5.1 – 5.3 | 2.3 | 4850 | 7000 |
| 5,4 – 5,6 | 2.3 | 4850 | 7300 |
| 5,7 – 5,9 | 2.3 | 4850 | 7600 |
| 6,0 – 6,3 | 2.3 | 4850 | 8000 |
| 6,4 – 6,7 | 2.5 | 5000 | 8400 |
| 6,8 – 7,1 | 2.8 | 5350 | 8800 |
| 7,2 – 7,5 | 2.8 | 5350 | 9200 |
| 7,6 – 7,9 | 2.8 | 5350 | 9600 |
| 8,0 – 8,3 | 2.8 | 5350 | 10000 |
| 8,4 – 8,7 | 3.1 | 5650 | 10400 |
| 8,8 – 9,1 | 3.1 | 5650 | 10800 |
|
So messen Sie die Stoffbreite: Messen Sie mithilfe der „Gesamtbreite des Abdeckstoffes“ der von Ihnen gewählten Abdeckung über die breiteste Stelle Ihres Bootes, über die Oberseite aller Bootsbeschläge (z. B. Kabine, Windschutzscheiben usw.) bis zu dem Punkt am Rumpf, an dem der Saum der Abdeckung endet. |
|

Stil C
- Passend für Schlauchboote mit Mittelkonsole und T-Top
- Max. Bogenhöhe 1,5 m
| BOOTSLÄNGE M |
MAX. STRAHL BREITE M |
STOFF BREITE (W) mm |
STOFFLÄNGE (L) mm |
TYP |
|---|---|---|---|---|
| 6,0 – 6,3 | 2.8 | 6600 | 8500 |
Enthält Außenborder Abdeckung |
| 6,4 – 6,7 | 2.8 | 6600 | 8800 | |
| 6,8 – 7,1 | 2.8 | 6600 | 9200 | |
| 7,2 – 7,5 | 2.8 | 6600 | 9600 | |
| 7,6– 7,9 | 2.8 | 6600 | 9900 | |
| 8,0– 8,3 | 2.8 | 6600 | 10300 | |
| 8,4 – 8,7 | 3.1 | 6800 | 10700 | |
| 8,8– 9,1 | 3.1 | 6100 | 10700 | Nicht inbegriffen Außenborder Abdeckung |
| 9,2 – 9,5 | 3.2 | 6300 | 11200 | |
| 9,6 – 9,9 | 3.2 | 6300 | 11600 | |
| 10,0 – 10,5 | 3.2 | 6300 | 12100 | |
| 10,6 – 11,0 | 3.2 | 6300 | 12600 |
|
So messen Sie die Stoffbreite: Messen Sie mithilfe der „Gesamtbreite des Abdeckstoffes“ der von Ihnen gewählten Abdeckung über die breiteste Stelle Ihres Bootes, über die Oberseite aller Bootsbeschläge (z. B. Kabine, Windschutzscheiben usw.) bis zu dem Punkt am Rumpf, an dem der Saum der Abdeckung endet. |
![]() |
