- Außergewöhnliche Haltbarkeit und Qualität: Konstruiert, um den härtesten Bedingungen standzuhalten und lang anhaltenden Schutz zu bieten.
- Wasserabweisendes und atmungsaktives ATLAS Marine Grade-Gewebe (280 g/m²): Hightech-Gewebe, das optimalen Schutz vor Feuchtigkeit gewährleistet und gleichzeitig das Boot atmen lässt.
- UV- und wetterbeständig: Diese Abdeckung verfügt über eine Farbechtheit gegenüber Licht der Klasse 6–7 und schützt Ihr Boot vor schädlichen UV-Strahlen und rauen Wetterbedingungen.
- Doppelt überlappende Nähte: Verstärkte Nähte sorgen für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit und stellen sicher, dass die Abdeckung starker Beanspruchung standhält.
- Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und Mehltau: Entwickelt, um dem Wachstum von Schimmel und Mehltau entgegenzuwirken und Ihre Bootsabdeckung in makellosem Zustand zu halten.
- Angepasstes Design: Passend für Boote ohne oder mit niedriger Bugreling sowie für Boote mit Auslegerhalterungen, VHF- und GPS-Antennenhalterungen und Raketenwerfern über dem T-Top-Verdeck.
- Zurrbeschläge in Marinequalität: Mit den innovativen Zurrklampen von Oceansouth an Ort und Stelle befestigt für maximalen Halt und Stabilität.
- Leicht zu reinigen und zu pflegen: Vereinfacht den Vorgang, dafür zu sorgen, dass Ihre Abdeckung wie neu aussieht und funktioniert.
- Anhängertaugliches Design: Die Abdeckung kann beim Transport Ihres Bootes auf einem Anhänger verwendet werden, sofern sie sicher befestigt ist.
- Ideal für die Langzeitlagerung: Perfekt für Bootswerft, Garage, Einfahrt, den Winter oder längere Lagerzeiten.
Leitfaden zur Auswahl der Bootsgröße
| BOOTSLÄNGE | STRAHLBREITE | BESTELLNUMMER |
|---|---|---|
| 5,3 m – 5,6 m (17′ 7″ – 18′ 6″) | 2,6 m (102 Zoll) | MA 505-1 |
| 5,6 m - 5,9 m (18′ 7″ – 19′ 6″) | 2,6 m (102 Zoll) | MA 505-2 |
| 5,9 m – 6,2 m (19′ 7″ – 20′ 6″) | 2,6 m (102 Zoll) | MA 505-3 |
| 6,2 m – 6,5 m (20′ 7″ – 21′ 6″) | 2,6 m (102 Zoll) | MA 505-4 |
| 6,5 m – 6,8 m (21′ 7″ – 22′ 6″) | 2,6 m (102 Zoll) | MA 505-5 |
| 6,8 m – 7,2 m (22′ 7″ – 23′ 6″) | 2,6 m (102 Zoll) | MA 505-6 |
| 7,2 m – 7,5 m (23′ 7″ – 24′ 6″) | 2,6 m (102 Zoll) | MA 505-7 |
| 7,5 m – 7,8 m (24′ 7″ – 25′ 6″) | 2,6 m (102 Zoll) | MA 505-8 |
| 7,8 m – 8,1 m (25′ 7″ – 26′ 6″) | 3 m (120 Zoll) | MA 505-9 |
| 8,1 m – 8,4 m (26′ 7″ – 27′ 6″) | 3 m (120 Zoll) | MA 505-10 |
| 8,4 m – 8,7 m (27′ 7″ – 28′ 6″) | 3 m (120 Zoll) | MA 505-11 |
| 8,7 m – 9,0 m (28′ 7″ – 29′ 6″) | 3 m (120 Zoll) | MA 505-12 |
| 9,0 m – 9,3 m (29′ 7″ – 30′ 6″) | 3 m (120 Zoll) | MA 505-13 |
| 9,3 m – 9,6 m (30′ 7″ – 31′ 6″) | 3 m (120 Zoll) | MA 505-14 |
| 9,6 m – 9,9 m (31′ 7″ – 32′ 6″) | 3 m (120 Zoll) | MA 505-15 |
| 9,9 m – 10,2 m (32′ 7″ – 33′ 6″) | 3 m (120 Zoll) | MA 505-16 |
| 10,2 m – 10,5 m (33′ 7″ – 34′ 6″) | 3 m (120 Zoll) | MA 505-17 |
Verwenden Sie beim Vermessen Ihres Bootes die unten stehenden Anweisungen zum Messen des Gesamtgewebes, um eine genauere Auswahl der Bootsabdeckung zu treffen. Achtung: Für die Montage an zweimotorigen Booten eine Nummer größer wählen.

