- Außergewöhnliche Haltbarkeit und Qualität: Konstruiert, um den härtesten Bedingungen standzuhalten und lang anhaltenden Schutz zu bieten.
- Wasserabweisendes und atmungsaktives ATLAS Marine Grade-Gewebe (280 g/m²): Hightech-Gewebe, das optimalen Schutz vor Feuchtigkeit gewährleistet und gleichzeitig das Boot atmen lässt.
- UV- und wetterbeständig: Diese Abdeckung verfügt über eine Farbechtheit gegenüber Licht der Klasse 6–7 und schützt Ihr Boot vor schädlichen UV-Strahlen und rauen Wetterbedingungen.
- Doppelt überlappende Nähte: Verstärkte Nähte sorgen für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit und stellen sicher, dass die Abdeckung starker Beanspruchung standhält.
- Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und Mehltau: Entwickelt, um dem Wachstum von Schimmel und Mehltau entgegenzuwirken und Ihre Bootsabdeckung in makellosem Zustand zu halten.
- Zurrbeschläge in Marinequalität: Mit den innovativen Zurrklampen von Oceansouth an Ort und Stelle befestigt für maximalen Halt und Stabilität.
- Leicht zu reinigen und zu pflegen: Vereinfacht den Vorgang, dafür zu sorgen, dass Ihre Abdeckung wie neu aussieht und funktioniert.
- Anhängertaugliches Design: Die Abdeckung kann beim Transport Ihres Bootes auf einem Anhänger verwendet werden, sofern sie sicher befestigt ist.
- Ideal für die Langzeitlagerung: Perfekt für Bootswerft, Garage, Einfahrt, Winter oder längere Lagerzeiten.
Leitfaden zur Auswahl der Bootsgröße
| BOOTSLÄNGE |
BREITE |
BESTELLNUMMER |
|---|---|---|
| BOOTE MIT INNENBORDMOTOREN | ||
| 6,7 m – 7,2 m (21′ 9″ – 22′ 6″) | 2,7 m (8′ 8″) | MA 200B-15G |
| 7,2 m – 7,8 m (22′ 7″ – 25′ 6″) | 2,7 m (8′ 8″) | MA 200B-16G |
| 7,8 m – 8,4 m (25′ 7″ – 27′ 6″) | 2,9 m (9′ 6″) | MA 200B-17G |
| 8,4 m – 9,0 m (27′ 7″ – 29′ 6″) | 3,1 m (10′ 2") | MA 200B-18G |
| 9,0 m – 9,6 m (29′ 7″ – 31′ 6″) | 3,1 m (10′ 2") | MA 200B-19G |
| 9,6 m – 10,2 m (31′ 7″ – 33′ 6″) | 3,1 m (10′ 2") | MA 200B-20G |
| BOOTE MIT AUSSENBORDMOTOREN | ||
| 6.7m – 7.2m (21′ 9” – 22′ 6”) | 2.7m (8′ 8”) | MA 200A-15G |
| 7.2m – 7.8m (22′ 7” – 25′ 6”) | 2.7m (8′ 8”) | MA 200A-16G |
| 7.8m – 8.4m (25′ 7” – 27′ 6”) | 2.9m (9′ 6”) | MA 200A-17G |
| 8.4m – 9.0m (27′ 7” – 29′ 6”) | 3.1m (10′ 2”) | MA 200A-18G |
| 9.0m – 9.6m (29′ 7” – 31′ 6”) | 3.1m (10′ 2”) | MA 200A-19G |
| 9.6m – 10.2m (31′ 7” – 33′ 6”) | 3.1m (10′ 2”) | MA 200A-20G |
Verwenden Sie beim Vermessen Ihres Bootes die nachstehenden Anweisungen zur Gesamtstoffmessung , um eine genauere Auswahl der Bootsabdeckung zu erhalten.

