Proteggi la console centrale, i dispositivi elettronici e la tappezzeria da sole, pioggia, salsedine e sporco con il telo copriconsole centrale Oceansouth.
Realizzato in pregiato poliestere nautico ATLAS Golden Range da 300 g/m² (8.8 oz/yd²), offre un'eccellente protezione dai raggi UV, resistenza all'acqua e una lunga durata anche in condizioni di esposizione agli agenti atmosferici.
Disponibile in un'ampia gamma di misure per adattarsi a console centrali con diverse configurazioni di sedute e vani portaoggetti. Il bordo elasticizzato e il sistema di fissaggio integrato con cordini elastici garantiscono un montaggio facile, rapido e sicuro.
- Pregiato tessuto in poliestere ATLAS Golden Range da 300 g/m² (8.8 oz/yd²), tinto in massa, per una protezione nautica resistente e duratura
- Disponibile in 13 misure, progettate per adattarsi a un'ampia gamma di console centrali, inclusi i modelli con sedute anteriori e vani portaoggetti
- Resistente all'acqua con eccellente protezione dai raggi UV, aiuta a proteggere dispositivi elettronici, strumenti di bordo, tappezzeria e finiture della console
- Bordo elasticizzato e sistema di fissaggio integrato con cordini elastici per una vestibilità sicura e una facile installazione
- Aperture di accesso agli angoli per un'installazione rapida e semplice
- Disponibile in 7 colori e ideale per rimessaggio, ormeggio e trasporto su carrello

| LARGHEZZA | LUNGHEZZA MASSIMA | ALTEZZA | CODICE D'ORDINE |
|---|---|---|---|
| 450–550 mm (18"–22") | 600 mm (24") | 850 mm (34") | MA 790-0 |
| 550–650 mm (22"–26") | 800 mm (32") | 1250 mm (49") | MA 790-1 |
| 650–750 mm (26"–30") | 900 mm (35") | 1350 mm (53") | MA 790-2 |
| 750–850 mm (30"–34") | 900 mm (35") | 1350 mm (53") | MA 790-3 |
| 750–850 mm (30"–34") | 1200 mm (47") | 1350 mm (53") | MA 790-4 |
| 850–950 mm (34"–37") | 1200 mm (47") | 1350 mm (53") | MA 790-5 |
| 850–950 mm (34"–37") | 1500 mm (59") | 1350 mm (53") | MA 790-6 |
| 950–1050 mm (37"–41") | 1200 mm (47") | 1350 mm (53") | MA 790-7 |
| 950–1050 mm (37"–41") | 1500 mm (59") | 1350 mm (53") | MA 790-8 |
| 950–1050 mm (37"–41") | 1900 mm (75") | 1350 mm (53") | MA 790-9 |
| 1150–1250 mm (45"–49") | 1700 mm (67") | 1350 mm (53") | MA 790-10 |
| 1150–1250 mm (45"–49") | 1900 mm (75") | 1350 mm (53") | MA 790-11 |
