We’ll show the correct currency, shipping, and language. You can change this anytime.
Tip: If you’re using a VPN or traveling, choose the region you want to shop from.

| Peso | 280 g/m2 |
| Material | 100% Poliéster de alta tecnología |
| Columna de agua | ≥ 150 mbar (1500 mm) |
| Resistencia a la luz y a la intemperie | Nota 6-7 |
| Resistencia a la tracción | ≈ 2200 N¹ | 1400 N² |
| Elongación | ≈ 40 %¹ | 30 %² |
| Solidez del color al frotar | Nota 4-5³ | Nota 44 |
| Resistente al cloro | Nota 4-5 |
| Agua Repelencia | Nota 100 |
| Aceite Repelencia | Nota 4 |
| Recubrimiento | Poliuretano [PU] |
| Factor de protección UV | UPF 50+ (valor medido > UPF 80) |

| Descripción | Compuesto multicapa |
| Recubrimiento | 1 lado PVC |
| Tela Base | 1000 Denier |
| Peso | 400 g/m2 |
| Espesor | 0.6mm |
| Resistencia a la Tracción (URDIMBRE/TRAMA) | 320/350 daN/5cm |
| Resistencia al Desgarro | 47/51 daN |
| Solidez del Color a la Luz | >4/5 (1000 Horas) |
| Filtración UV | UPF 50+ |
| Resistencia al Moho | GRADO 0, EXCELENTE |
| Temperaturas Extremas de Trabajo | -20° / 70° |
| Garantía | 5 Años |
En 1985, fabricamos a mano un producto de calidad que no existía. Nuestro negocio creció rápidamente hasta convertirse en uno de los mayores diseñadores y fabricantes de accesorios para embarcaciones en la industria del ocio marítimo.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.