- Diseñado específicamente para los últimos modelos de motores de arrastre Minn Kota
- Construido con PVC AtlasXPRO de grado marino robusto para una durabilidad superior
- Disponible en elegantes opciones de color negro, gris y blanco para combinar con tu estilo
- El dobladillo elástico proporciona un ajuste ceñido alrededor de la base de montaje del motor
- La parte inferior de malla facilita un drenaje óptimo del agua, manteniendo el motor seco
- Una cremallera duradera de grado marino con doble extremo que se ajusta alrededor de los soportes del eje y permite una instalación y extracción fáciles.
- El diseño versátil permite posicionar la hélice hacia adentro o hacia afuera
| MOTOR MINN KOTA | LONGITUD DEL EJE | CÓDIGO DE PEDIDO |
|---|---|---|
| RIPTIDE TERROVA | 54" | TMK 01S-054 |
| 60" | TMK 01S-060 | |
| 72" | TMK 01S-072 | |
| 87" | TMK 01S-087 | |
| 100" | TMK 01S-100 | |
| RIPTIDE POWERDRIVE | 48" | TMK 02S-048 |
| 54" | TMK 02S-054 | |
| ULTREX | 45" | TMK 02S-048 |
| 52" | TMK 02S-054 | |
| 60" | TMK 02S-054 | |
| RIPTIDE ULTERRA | 60" | TMK 13S-060 |
| 72" | TMK 13S-072 | |
| RIPTIDE INSTINCT QUEST | 60" | TMK 14S-060 |
| 72" | TMK 14S-072 | |
| 87" | TMK 14S-087 | |
| 100" | TMK 14S-100 | |
| RIPTIDE TERROVA QUEST | 60" | TMK 15S-060 |
| 72" | TMK 15S-072 | |
| 87" | TMK 15S-087 | |
| 100" | TMK 15S-100 |
Vea Oceansouth a través de su lente
*Tenga en cuenta que el video anterior muestra una cubierta para motor de arrastre Minn Kota; sin embargo, las características excepcionales destacadas se aplican universalmente a todas las marcas de motores de arrastre.
